Camera confortevole Sambock
2-6 persone | 33 m² | da 124,- €
Camera familiare con grande letto matrimoniale e vista sul Sambock, balcone, pavimenti in legno, zona giorno
confortevole con TV satellitare, frigo, cassaforte, bollitore, fon, bagno con doccia, WC separato e bidet. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
16.07.2022 - 26.08.2022 | da 183,- € | da 201,- € | da 219,- € |
27.08.2022 - 09.09.2022 | da 160,- € | da 176,- € | da 192,- € |
10.09.2022 - 30.09.2022 | da 141,- € | da 156,- € | da 170,- € |
01.10.2022 - 28.10.2022 | da 151,- € | da 166,- € | da 181,- € |
29.10.2022 - 06.11.2022 | da 160,- € | da 176,- € | da 192,- € |
17.05.2023 - 09.06.2023 | da 168,- € | da 185,- € | da 202,- € |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 149,- € | 164,- € | 179,- € |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 168,- € | 185,- € | 202,- € |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 192,- € | 211,- € | 231,- € |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 168,- € | 185,- € | 202,- € |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 149,- € | 164,- € | 179,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 159,- € | 175,- € | 190,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 168,- € | 185,- € | 202,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2022 - 07.01.2023 | da 190,- € | da 215,- € | da 244,- € |
08.01.2023 - 20.01.2023 | da 124,- € | da 138,- € | da 155,- € |
21.01.2023 - 03.02.2023 | da 129,- € | da 145,- € | da 163,- € |
04.02.2023 - 17.02.2023 | da 136,- € | da 153,- € | da 172,- € |
18.02.2023 - 25.02.2023 | da 169,- € | da 191,- € | da 216,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |