Camera doppia Putzenhöhe
2 persone | 19 m² | da 97,- €
Camera singola con balcone e vista sulla fattoria, pavimenti in legno, tv satellitare, frigo, cassaforte, bollitore, fon, bagno con WC e doccia. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
16.07.2022 - 26.08.2022 | da 163,- € | da 179,- € | da 195,- € |
27.08.2022 - 09.09.2022 | da 140,- € | da 154,- € | da 168,- € |
10.09.2022 - 30.09.2022 | da 121,- € | da 134,- € | da 146,- € |
01.10.2022 - 28.10.2022 | da 131,- € | da 144,- € | da 157,- € |
29.10.2022 - 06.11.2022 | da 140,- € | da 154,- € | da 168,- € |
17.05.2023 - 09.06.2023 | da 140,- € | da 154,- € | da 168,- € |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 121,- € | 134,- € | 146,- € |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 140,- € | 154,- € | 168,- € |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 163,- € | 179,- € | 195,- € |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 140,- € | 154,- € | 168,- € |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 121,- € | 134,- € | 146,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 131,- € | 144,- € | 157,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 140,- € | 154,- € | 168,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2022 - 07.01.2023 | da 164,- € | da 188,- € | da 216,- € |
08.01.2023 - 20.01.2023 | da 97,- € | da 111,- € | da 127,- € |
21.01.2023 - 03.02.2023 | da 103,- € | da 118,- € | da 135,- € |
04.02.2023 - 17.02.2023 | da 109,- € | da 125,- € | da 144,- € |
18.02.2023 - 25.02.2023 | da 140,- € | da 161,- € | da 185,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |