Camera famigliare Kreuzkofel Superior
2-6 persone | 43 m² | da 144,- €
Spaziosa camera familiare con ampio balcone con panca ad angolo, grande tavolo e vista panoramica sulla Val Pusteria, pavimenti in legno, confortevole zona giorno con TV satellitare, camera per i bambini con letto a castello, cabina armadio, cassaforte, frigo, bollitore, fon. Ampio bagno con doppio lavabo per genitori e bambini, doccia, WC separato. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
16.07.2022 - 26.08.2022 | da 208,- € | da 228,- € | da 249,- € |
27.08.2022 - 09.09.2022 | da 185,- € | da 203,- € | da 222,- € |
10.09.2022 - 30.09.2022 | da 166,- € | da 183,- € | da 200,- € |
01.10.2022 - 28.10.2022 | da 176,- € | da 193,- € | da 199,- € |
29.10.2022 - 06.11.2022 | da 185,- € | da 203,- € | da 222,- € |
17.05.2023 - 09.06.2023 | da 193,- € | da 213,- € | da 232,- € |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 174,- € | 191,- € | 209,- € |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 193,- € | 213,- € | 232,- € |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 217,- € | 239,- € | 261,- € |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 193,- € | 213,- € | 232,- € |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 174,- € | 191,- € | 209,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 184,- € | 202,- € | 199,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 193,- € | 213,- € | 232,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2022 - 07.01.2023 | da 216,- € | da 241,- € | da 270,- € |
08.01.2023 - 20.01.2023 | da 144,- € | da 158,- € | da 175,- € |
21.01.2023 - 03.02.2023 | da 149,- € | da 165,- € | da 183,- € |
04.02.2023 - 17.02.2023 | da 156,- € | da 173,- € | da 192,- € |
18.02.2023 - 25.02.2023 | da 195,- € | da 217,- € | da 242,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |