Camera famigliare Kreuzkofel
2-6 persone | 43 m² | da 149,- €
Spaziosa camera familiare con balcone e vista panoramica sulla Val Pusteria, pavimenti in legno, confortevole zona giorno con TV satellitare, camera per i bambini con letto a castello, cabina armadio, cassaforte, frigo, bollitore, fon. Ampio bagno con doppio lavabo per genitori e bambini, doccia, WC separato. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
09.09.2023 - 29.09.2023 | da 164,- € | da 180,- € | da 197,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | da 174,- € | da 191,- € | da 208,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | da 183,- € | da 202,- € | da 220,- € |
08.05.2024 - 01.06.2024 | da 190,- € | da 210,- € | da 230,- € |
02.06.2024 - 28.06.2024 | da 170,- € | da 190,- € | da 210,- € |
29.06.2024 - 12.07.2024 | da 190,- € | da 210,- € | da 230,- € |
13.07.2024 - 24.08.2024 | da 215,- € | da 235,- € | da 255,- € |
25.08.2024 - 06.09.2024 | da 190,- € | da 210,- € | da 230,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2023 - 06.01.2024 | da 225,- € | da 245,- € | da 285,- € |
07.01.2024 - 26.01.2024 | da 149,- € | da 169,- € | da 189,- € |
27.01.2024 - 09.02.2024 | da 162,- € | da 182,- € | da 202,- € |
10.02.2024 - 16.02.2024 | da 200,- € | da 220,- € | da 240,- € |
17.02.2024 - 01.03.2024 | da 162,- € | da 182,- € | da 202,- € |
02.03.2024 - 22.03.2024 | da 189,- € | da 169,- € | da 285,- € |
23.03.2024 - 06.04.2024 | da 182,- € | da 202,- € | da 222,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |