Camera famigliare Kronplatz
2-6 persone | 40 m² | da 144,- €
Spaziosa camera familiare con balcone e vista panoramica sulla Val Pusteria, pavimenti in legno, confortevole zona giorno con TV satellitare, camera per i bambini con letto a castello, cabina armadio, cassaforte, frigo, bollitore, fon. Ampio bagno con doppio lavabo per genitori e bambini, doccia, WC separato. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
09.09.2023 - 29.09.2023 | da 159,- € | da 175,- € | da 191,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | da 169,- € | da 186,- € | da 202,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | da 178,- € | da 196,- € | da 214,- € |
08.05.2024 - 01.06.2024 | da 185,- € | da 205,- € | da 225,- € |
02.06.2024 - 28.06.2024 | da 165,- € | da 185,- € | da 205,- € |
29.06.2024 - 12.07.2024 | da 185,- € | da 205,- € | da 225,- € |
13.07.2024 - 24.08.2024 | da 210,- € | da 230,- € | da 250,- € |
25.08.2024 - 06.09.2024 | da 185,- € | da 205,- € | da 225,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2023 - 06.01.2024 | da 218,- € | da 238,- € | da 278,- € |
07.01.2024 - 26.01.2024 | da 144,- € | da 164,- € | da 184,- € |
27.01.2024 - 09.02.2024 | da 157,- € | da 177,- € | da 197,- € |
10.02.2024 - 16.02.2024 | da 195,- € | da 215,- € | da 235,- € |
17.02.2024 - 01.03.2024 | da 157,- € | da 177,- € | da 197,- € |
02.03.2024 - 22.03.2024 | da 144,- € | da 164,- € | da 184,- € |
23.03.2024 - 06.04.2024 | da 177,- € | da 197,- € | da 217,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |