Camera famigliare Kronplatz
2-6 persone | 40 m² | da 134,- €
Spaziosa camera familiare con balcone e vista panoramica sulla Val Pusteria, pavimenti in legno, confortevole zona giorno con TV satellitare, camera per i bambini con letto a castello, cabina armadio, cassaforte, frigo, bollitore, fon. Ampio bagno con doppio lavabo per genitori e bambini, doccia, WC separato. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
16.07.2022 - 26.08.2022 | da 193,- € | da 212,- € | da 231,- € |
27.08.2022 - 09.09.2022 | da 170,- € | da 187,- € | da 204,- € |
10.09.2022 - 30.09.2022 | da 151,- € | da 167,- € | da 182,- € |
01.10.2022 - 28.10.2022 | da 161,- € | da 177,- € | da 193,- € |
29.10.2022 - 06.11.2022 | da 170,- € | da 187,- € | da 204,- € |
17.05.2023 - 09.06.2023 | da 178,- € | da 196,- € | da 214,- € |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 159,- € | 175,- € | 191,- € |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 178,- € | 196,- € | 214,- € |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 202,- € | 222,- € | 243,- € |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 178,- € | 196,- € | 214,- € |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 159,- € | 175,- € | 191,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 169,- € | 186,- € | 202,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 178,- € | 196,- € | 214,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2022 - 07.01.2023 | da 202,- € | da 227,- € | da 256,- € |
08.01.2023 - 20.01.2023 | da 134,- € | da 148,- € | da 165,- € |
21.01.2023 - 03.02.2023 | da 139,- € | da 155,- € | da 173,- € |
04.02.2023 - 17.02.2023 | da 146,- € | da 163,- € | da 182,- € |
18.02.2023 - 25.02.2023 | da 181,- € | da 203,- € | da 228,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |