Suite famigliare Sextner Dolomiten
3-6 persone | 56 m² | da 158,- €
Ampia suite familiare con balcone e vista panoramica a 360 gradi, camera per i bambini con 3 letti, confortevole zona giorno con TV satellitare, frigo, cassaforte, bollitore, fon. Bagno spazioso con doppio lavabo per genitori e bambini, vasca da bagno, doccia, WC separato e bidet. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
16.07.2022 - 26.08.2022 | da 218,- € | da 239,- € | da 261,- € |
27.08.2022 - 09.09.2022 | da 195,- € | da 214,- € | da 234,- € |
10.09.2022 - 30.09.2022 | da 176,- € | da 194,- € | da 212,- € |
01.10.2022 - 28.10.2022 | da 186,- € | da 204,- € | da 223,- € |
29.10.2022 - 06.11.2022 | da 195,- € | da 214,- € | da 234,- € |
17.05.2023 - 09.06.2023 | da 203,- € | da 224,- € | da 244,- € |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 184,- € | 202,- € | 221,- € |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 203,- € | 224,- € | 244,- € |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 227,- € | 250,- € | 273,- € |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 203,- € | 224,- € | 244,- € |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 184,- € | 202,- € | 221,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 194,- € | 213,- € | 232,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 203,- € | 224,- € | 244,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2022 - 07.01.2023 | da 232,- € | da 257,- € | da 286,- € |
08.01.2023 - 20.01.2023 | da 158,- € | da 172,- € | da 189,- € |
21.01.2023 - 03.02.2023 | da 163,- € | da 179,- € | da 197,- € |
04.02.2023 - 17.02.2023 | da 170,- € | da 187,- € | da 206,- € |
18.02.2023 - 25.02.2023 | da 211,- € | da 233,- € | da 258,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |