Suite famigliare Sextner Dolomiten
3-6 persone | 56 m² | da 168,- €
Ampia suite familiare con balcone e vista panoramica a 360 gradi, camera per i bambini con 3 letti, confortevole zona giorno con TV satellitare, frigo, cassaforte, bollitore, fon. Bagno spazioso con doppio lavabo per genitori e bambini, vasca da bagno, doccia, WC separato e bidet. La planimetria indicata e le immagini sono solo esemplificative, la disposizione delle camere può variare.
Listino pezzi Estate Prezzo a persona / mezza pensione +
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte e si basano sull’occupazione attuale. Grazie a questo schema di prezzi flessibile si intende premiare soprattutto chi prenota con largo anticipo.
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
09.09.2023 - 29.09.2023 | da 184,- € | da 202,- € | da 221,- € |
30.09.2023 - 27.10.2023 | da 194,- € | da 213,- € | da 232,- € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | da 203,- € | da 224,- € | da 244,- € |
08.05.2024 - 01.06.2024 | da 210,- € | da 230,- € | da 250,- € |
02.06.2024 - 28.06.2024 | da 190,- € | da 210,- € | da 230,- € |
29.06.2024 - 12.07.2024 | da 210,- € | da 230,- € | da 250,- € |
13.07.2024 - 24.08.2024 | da 235,- € | da 255,- € | da 275,- € |
25.08.2024 - 06.09.2024 | da 210,- € | da 230,- € | da 250,- € |
Listino pezzi Inverno Prezzo a persona / mezza pensione +
Periodo | Da 7 giorni | 3-6 Giorni | 1-2 Giorni |
---|---|---|---|
26.12.2023 - 06.01.2024 | da 248,- € | da 268,- € | da 308,- € |
07.01.2024 - 26.01.2024 | da 168,- € | da 188,- € | da 208,- € |
27.01.2024 - 09.02.2024 | da 181,- € | da 201,- € | da 221,- € |
10.02.2024 - 16.02.2024 | da 221,- € | da 241,- € | da 261,- € |
17.02.2024 - 01.03.2024 | da 181,- € | da 201,- € | da 221,- € |
02.03.2024 - 22.03.2024 | da 168,- € | da 188,- € | da 208,- € |
23.03.2024 - 06.04.2024 | da 203,- € | da 223,- € | da 243,- € |
Riduzioni per bambini Lo sconto viene calcolato sulla tariffa giornaliera per adulti nella camera dei genitori.
Età | Riduzioni per bambini |
---|---|
0-2 | 80% |
3-6 | 70% |
7-10 | 50% |
11-15 | 30% |
ab 15 | 20% |